Statortypen digital
Stator Nr. |
Ladespule | Leitungen | Grundplatte | Steckverb.* | Drehrichtung | Informationen | ||||||||||
Windungen | Ø CU-Draht | Wicklung Anfang |
Wicklung Ende |
Länge (mm) |
Art.-Nr. | Ø mm | W-Zzp (**) |
W2-Zzp (**) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1000 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1227 | 89,95 | 37 | – | x | links | |||||
1001 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1227 | 89,95 | 19,5 | – | x | rechts | Gummitülle (Beist. KTM) s. Angebot | ||||
1002 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1226 | 93,95 | 37 | – | x | links | |||||
1003 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1227 | 89,95 | 19,5 | – | x | rechts | |||||
1004 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1226 | 93,95 | 19,5 | – | x | links | Gummitülle (Beist. Moto TM) s. Angebot | ||||
1005 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1227 | 89,95 | 27,5 | – | x | rechts | GM 500; SG1571/1572 | ||||
1006 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1232 | 89,95 | 19,5 | – | x | rechts | |||||
1007 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1230 | 93,95 | 19,5 | – | x | rechts | Minarelli-Scootermotoren, Rotor 9905 | ||||
1008 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1227 | 89,95 | 24 | – | x | links | |||||
1010 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1233 | 89,95 | 19,5 | – | x | links | |||||
1011 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1232 | 89,95 | 25,5 | – | x | rechts | |||||
1013 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1234 | 71,95 | 8,5 | 46 | x | links/rechts | |||||
1014 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1227 | 89,95 | 19,5 | – | x | links | |||||
1015 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1226 | 93,95 | 27,5 | – | x | rechts | |||||
1018 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1230 | 93,95 | 19,5 | – | x | rechts | |||||
1019 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1226 | 93,95 | 27,5 | – | x | links | |||||
1021 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1227 | 89,95 | 37 | – | x | rechts | |||||
1022 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1226 | 93,95 | 37 | – | x | rechts | |||||
1023 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1226 | 93,95 | 19,5 | – | x | links | |||||
1024 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1230 | 93,95 | 25,5 | – | x | rechts | |||||
1025 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1226 | 93,95 | 19,5 | – | x | links | |||||
1028 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1235 | 93,95 | 19,5 | – | x | links | |||||
1029 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | – | – | – | – | x | links | ohne Grundplatte | ||||
1031 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1226 | 93,95 | 27,5 | – | x | links | |||||
1032 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1240 | 89,95 | 8,5 | 46 | x | links/rechts | |||||
1033 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1234 | 71,95 | 8,5 | 46 | x | links/rechts | bandagiert | ||||
1034 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1241 | 93,95 | 37 | – | x | links | |||||
1035 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1241 | 93,95 | 24 | – | x | links | |||||
1036 | 5000 | 0,15 | sw | blau | 350 | 1227 | 89,95 | 26,5 | – | x | links | bandagiert | ||||
1037 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 800 | 1240 | 89,95 | 19,5 | 26,5 | x | links/rechts | |||||
1038 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1232 | 89,95 | 19,5 | – | x | rechts |
* 1 ist Kombistecker AMP EconoSeal, 2 ist Flachstecker, 3 ist Rundstecker, 4 ist AMP Superseal-Steckverbindung, 5 ist Doppelstecker PVL 7603.
** W-Zzp ist Winkel Zündzeitpunkt.
Hinweis
Digitale Zündungskomponenten können nicht mit analogen gepaart werden.
Die Statoren für analog und digital sind unterschiedlich aufgebaut. Die verschiedenen Stecker wurden gewählt, um Verwechslungen zu vermeiden. Bei den digitalen Anlagen benötigt man für den Start bereits frühzeitig Spannung für den Controller und kann im Startbereich durch viele Statorwindungen die Zündleistung verbessern. Den negativen Effekt, der bei höheren Drehzahlen entsteht, kann man durch digitale Berechnung kompensieren. Digitale Zündanlagen sind auf dem Vormarsch, und gerade die frei programmierbaren Ausführungen sind sowohl von der Leistung als auch von der Variabilität her das Optimum für den versierten Tuner bzw. das Racingteam. Analoge Anlagen sind jedoch deutlich günstiger im Preis-Leistungs-Verhältnis und können in vielen Leistungsvarianten und Baumaßen angeboten werden. Hierzu ist es besonders wichtig, dass gerade bei Umbauten wie z. B. für Oldtimer-Motorräder, Scooter-Rennfahrzeuge, Mofa-Racer (KTM 50, Zündapp 50, Sachs 50, Malaguti 50 u. v. m.) die Drehrichtung, der Konus des Kurbelwellen-Seitenzapfens, der Einbauraum im Motorgehäuse, die Drehzahl des Motors und die Anforderungen bezüglich der Einsatzdauer (24-Stunden-Mofarennen) bekannt sind. In fast allen Fällen muss für diese Umbauten eine Adapterplatte aus Aluminium oder einem adäquaten Kunststoff (möglichst geringe Wärmeleitfähigkeit) konstruiert und gefertigt werden. Diese Adapterplatte muss so gefertigt sein, dass die PVL-Grundplatte genau zentrisch zum Mittelpunkt der Kurbelwellenlagerung sitzt und in beide Richtungen verstellt werden kann. Dies ist deshalb wichtig, da der Rotor mit nur 0,1 mm Spielraum im Stator läuft und nicht an den Statorblechen streifen darf. Gerne beraten wir Sie bei Umbauten und fertigen für Sie diese Adapterplatten.