Rotortypen
| Rotor-Nr. | Konus/Kegel | Winkel zur Passfedernut | Maßangaben (mm) | Bemerkungen/Bild | ||||
| Verjüngung | Konus-Typ | W* | Drehrichtung* | L | b | M | ||
| 0900 | 1 : 7,5 | 1 | – | – | 32 | – | 27 | SG3203 |
| 0901 | 1 : 7,5 | 1 | 15,5° | links | 32 | 3 | 27 | SG3204 |
| 0902 | 1 : 8 | 3 | 129° | rechts | 32 | 2,5 | 27 | SG3205 |
| 0903 | 1 : 5 | 2 | 134° | links | 32 | 2,5 | 27 | SG3206 |
| 0904 | 1 : 5 | 2 | 134° | rechts | 28 | 2,5 | 27 | SG3207 |
| 0905 | 1 : 5 | 2 | – | – | 32 | – | 27 | SG3220 |
| 0906 | 1 : 7,5 | 3 | – | – | 31,5 | – | 27 | |
| 0907 | 1 : 7,5 | 3 | – | – | 27,5 | – | 27 | |
| 0908 | 1 : 7,5 | 3 | – | – | 31,5 | – | 27 | |
| 0909 | 1 : 5 | 2 | 82,5° | rechts | 28 | 2,5 | 27 | |
| 0910 | 1 : 7,5 | 3 | 93° | links | 28 | 3 | 27 | SG1549 |
| 0914 | 1 : 5 | 2 | 86° | links | 32 | 2,5 | 27 | |
| 0915 | 1 : 5 | 1 | – | – | 27 | – | 27 | |
| 0916 | 4,6° | 1 | 20° | rechts | 32 | 3 | 27 | |
| 0917 | 1 : 5 | 2 | 101° | links | 28 | 2,5 | 27 | |
| 0918 | 1 : 5 | 2 | – | – | 32 | – | 27 | |
| 0919 | 1 : 7,5 | 1 | – | – | 31,5 | – | 27 | |
| 0920 | 1 : 7,5 | 3 | – | – | 27,5 | – | 27 | |
| 0921 | 1 : 7,5 | 1 | – | – | 31,5 | – | 27 | |
| 0922 | 1 : 5 | 3 | – | – | 27,5 | – | 27 | |
| 0923 | 1 : 5 | 3 | – | – | 27 | – | 27 | SG1551 |
| 0924 | 1 : 5 | 2 | 100° | links | 30 | 3 | 27 | SG3221 |
| 0925 | 1 : 5 | 1/2 | – | – | 28 | – | 27 | |
| 0926 | 1 : 7,5 | 1 | 115° | rechts | 32 | 3 | 27 | SG1555 |
| 0928 | 1 : 5 | 2 | 110° | rechts | 28 | 2,5 | 27 | |
| 0929 | 1 : 7,5 | 1 | 85,5° | links | 27 | 3 | 27 | SG3222 |
| 0930 | 1 : 7,5 | 1 | 165° | links | 27 | 3 | 27 | |
| 0931 | 1 : 7,5 | 1 | 134,5° | links | 32 | 3 | 27 | |
| 0932 | 1 : 5 | 2 | – | – | 32 | – | 27 | SG3223 |
| 0933 | 1 : 5 | 2 | – | – | 32 | – | 27 | SG3224 |
| 0934 | 3°48’51” | 1 | – | – | 32 | – | 27 | |
| 0935 | – | – | – | – | 27 | – | 27 | |
| 0936 | 9° | – | – | – | 31,5 | – | 27 | |
| 0939 | 1 : 5 | 2 | – | – | 30 | – | 27 | SG3225 |
| 0940 | – | – | – | – | 32 | – | 27 | SG3226 |
| 0941 | 1 : 5 | – | 69° | rechts | 27 | – | 27 | |
| 0942 | 1 : 5 | 2 | – | – | 32 | – | 27 | |
| 0943 | 1 : 5 | 2 | – | – | 27 | – | 27 | |
| 0944 | 1 : 7,5 | 1 | 75° | links | 32 | 3 | 27 | |
| 0945 | 1 : 5 | 3 | 132° | rechts | 32 | 3 | 27 | SG3227 |
| 0947 | 1 : 7,5 | 1 | 75° | links | 27 | 3 | 27 | |
| 0948 | 1 : 7,5 | 1 | 75° | links | 27 | 3 | 27 | |
| 0949 | 1 : 5 | – | – | – | 27 | – | 37 | |
| 0950 | 1 : 7,5 | 1 | 93° | links | 32 | 3 | 27 | SG1563 |
| 0951 | 1 : 5 | 2 | 117° | rechts | 28 | 2,5 | 27 | |
| 0952 | 1 : 5 | 2 | 82,5° | rechts | 32 | 2,5 | 27 | Simson S51, Jawa; SG3228 |
| 0953 | 1 : 5 | 2 | 117° | rechts | 32 | 2,5 | 27 | SG3229 |
| 0955 | 1 : 7,5 | 1 | 93° | links | 32 | 3 | 27 | SG3230 |
| 0956 | 1 : 7,5 | 1 | – | – | 32 | – | 27 | SG3231 |
| 0957 | 1 : 5 | 3 | 0° | – | 32 | 2 | 27 | SG3232 |
| 0958 | 1 : 5 | 3 | – | – | 28 | – | 27 | GM-Motoren; SG3233 |
| 0961 | 1 : 5 | 3 | 85° | links | 32 | 3 | 27 | SG3234 |
| 0962 | 1 : 7,5 | 1 | 93° | links | 27 | 3 | 27 | SG3235 |
| 0963 | 1 : 7,5 | 1 | 115° | rechts | 32 | 3 | 27 | SG3236 |
| 0964 | 1 : 5 | 3 | – | – | 32 | – | 27 | SG3237 |
| 0966 | 1 : 7,5 | 1 | – | – | 28 | – | 27 | |
| 0970 | 1 : 5 | 2 | – | – | 28 | – | 27 | SG3238 |
| 0971 | – | – | – | – | 31,5 | – | 13,5 | |
| 0973 | 1 : 5 | 3 | – | – | 32 | – | 27 | |
| 0974 | 1 : 5 | 3 | 119,5° | rechts | 30 | 3 | 27 | |
| 0975 | 1 : 7,5 | 1 | – | – | 27 | – | 27 | |
| 0976 | 1 : 7,5 | 2 | – | – | 32 | – | 27 | |
| 0977 | 1 : 5 | 3 | – | – | 28 | – | 27 | |
| 0979 | 1 : 7,5 | 2 | 85° | links | 32 | 3 | 27 | SG3239 |
| 0981 | – | – | – | – | 32 | – | 27 | SG3240 |
| 9905 | rechts | Minarelli-Scootermotoren, Stator 1007 | ||||||
| 9909 | rechts | SG3241 | ||||||
| 9946 | 1 : 7,5 | 3 | – | – | 28 | – | 26,7 | |
| 9982 | SG3242 | |||||||
Der Ausgangspunkt für die Drehrichtung ist immer die Markierung für den Zündzeitpunkt. Die Markierung ist bei allen Rotoren gleich.
rechts = im Uhrzeigersinn; links = gegen Uhrzeigersinn
