Zündzeitpunkt-Einstellwerte
Achtung!
Die folgenden Einstellwerte in Tabelle „A“ dienen nur als Anhaltspunkte und sind ohne jegliche Gewähr!
Tabelle A
Hubraum bei Standardmotoren (Werte ohne Gewähr!) |
Analoges System | Digitales System |
50 ccm / 60 ccm / 80 ccm | 1,4 bis 1,6 mm | 1,2 bis 1,4 mm |
125 ccm | 1,2 bis 1,4 mm | 1,0 bis 1,2 mm |
175 ccm | 2,2 bis 2,4 mm | |
250 ccm | 1,8 bis 2,2 mm | 0,8 bis 1,0 mm |
Motoren offener Klasse | 2,2 bis 2,4 mm |
Modifizierte Motoren (höhere Kompression) müssen eine Zündeinstellung verwenden, die hinter den obigen Werten zurückliegt.